ПЕРЕПИС 1959/1989: УКРАЇНА
Національність 1959 рік у % 1989 рік у %
Українці 32158493 76.81 37419053 72.73
Росіяни 7090813 16.94 11355582 22.07
Євреї 840311 2.01 486326 0.95
Білоруси 290890 0.69 440045 0.86
Молдавани 241650 0.58 324525 0.63
Болгари 219409 0.52 233800 0.45
Поляки 363297 0.87 219179 0.43
Угорці 149229 0.36 163111 0.32
Румуни 100863 0.24 134825 0.26
Греки 104359 0.25 98594 0.19
Татари 61527 0.15 86875 0.17
Вірмени 28024 0.07 54200 0.11
Цигани 22515 0.05 47917 0.09
Кримські татари* 46807 0.09
Німці 23243 0.06 37849 0.07
Азербайджанці 6680 0.02 36961 0.07
Гагаузи 23530 0.06 31967 0.06
Грузини 11574 0.03 23540 0.05
Чуваші 8925 0.02 20395 0.04
Узбеки 8472 0.02 20333 0.04
Мордва 11397 0.03 19332 0.04
Литовці 8906 0.02 11278 0.02
Казахи 4694 0.01 10505 0.02
Чехи 14539 0.03 9122 0.02
Корейці 8669 0.02
Удмурти 2828 0.0 8583 0.02
Словаки 13991 0.03 7943 0.02
Башкири 3345 0.0 7402 0.01
Марійці 7368 0.01
Латиші 6919 0.02 7142 0.01
Осетини 3325 0.0 6345 0.01
Лезгини 4810 0.01
Всього 41869046 51452034
* Показані разом із власне татарами.