| Повіти / Мова | Всього осіб | Українська | у % | Польська | у % | Єврейська | у % | Німецька | у % |
| Борщівський | 103277 | 52612 | 50.94 | 46153 | 44.69 | 4302 | 4.17 | 23 | 0.02 |
| Бродівський | 91248 | 50490 | 55.33 | 32843 | 35.99 | 7640 | 8.37 | 165 | 0.18 |
| Бережанський | 103824 | 51757 | 49.85 | 48168 | 46.39 | 3716 | 3.58 | 6 | 0.0 |
| Бучацький | 139062 | 70336 | 50.58 | 60523 | 43.52 | 8059 | 5.8 | 9 | 0.0 |
| Чортківський | 84008 | 40866 | 48.64 | 36486 | 43.43 | 6474 | 7.71 | 102 | 0.12 |
| Кам'янсько- Струмилівський |
82111 | 35178 | 42.84 | 41693 | 50.78 | 4737 | 5.77 | 429 | 0.52 |
| Копичинецький | 88614 | 45196 | 51.0 | 38158 | 43.06 | 5164 | 5.83 | 37 | 0.04 |
| Підгаєцький | 95663 | 45031 | 47.07 | 46710 | 48.83 | 3464 | 3.62 | 381 | 0.4 |
| Перемишлянський | 89908 | 32777 | 36.46 | 52269 | 58.13 | 4445 | 4.94 | 367 | 0.41 |
| Радехівський | 69313 | 39970 | 57.67 | 25427 | 36.68 | 3277 | 4.73 | 583 | 0.84 |
| Скалатський | 89215 | 25369 | 28.44 | 60091 | 67.36 | 3654 | 4.1 | 64 | 0.09 |
| Тернопільський | 142220 | 42374 | 29.79 | 93874 | 66.01 | 5836 | 4.1 | 34 | 0.02 |
| Теребовлянський | 84321 | 30868 | 36.61 | 50178 | 59.51 | 3173 | 3.76 | 5 | 0.0 |
| Заліщицький | 72021 | 41147 | 57.13 | 27549 | 38.25 | 3261 | 4.53 | 26 | 0.04 |
| Збаразький | 65579 | 29609 | 45.15 | 32740 | 49.92 | 3142 | 4.79 | 7 | 0.01 |
| Зборівський | 81413 | 39174 | 48.12 | 39624 | 48.67 | 2522 | 3.1 | 12 | 0.01 |
| Золочівський | 118609 | 55381 | 46.69 | 56628 | 47.74 | 6066 | 5.11 | 405 | 0.34 |
| Разом | 1600406 | 728135 | 45.5 | 789114 | 49.31 | 78932 | 4.93 | 2675 | 0.17 |
| Повіти / Віросповідання | Всього осіб | Греко-католики | у % | Римо-католики | у % | Іудеї | у % | Протестанти (євангелісти) | у % |
| Борщівський | 103277 | 65248 | 63.18 | 28432 | 27.53 | 9353 | 9.06 | 18 | 0.02 |
| Бродівський | 91248 | 57813 | 63.36 | 22521 | 24.68 | 10360 | 11.35 | 254 | 0.28 |
| Бережанський | 103824 | 54200 | 52.2 | 41962 | 40.42 | 7151 | 6.89 | 17 | 0.02 |
| Бучацький | 139062 | 76995 | 55.37 | 51311 | 36.9 | 10568 | 7.6 | 20 | 0.02 |
| Чортківський | 84008 | 42781 | 50.92 | 33080 | 39.38 | 7845 | 9.34 | 200 | 0.24 |
| Кам'янсько- Струмилівський |
82111 | 45075 | 54.9 | 29828 | 36.33 | 6700 | 8.16 | 400 | 0.49 |
| Копичинецький | 88614 | 49955 | 56.37 | 31202 | 35.21 | 7291 | 8.23 | 78 | 0.09 |
| Підгаєцький | 95663 | 52613 | 55.0 | 38003 | 39.73 | 4786 | 5.0 | 35 | 0.04 |
| Перемишлянський | 89908 | 43975 | 48.91 | 38471 | 42.79 | 6860 | 7.63 | 452 | 0.5 |
| Радехівський | 69313 | 42894 | 61.88 | 17945 | 25.89 | 6934 | 10.0 | 1256 | 1.81 |
| Скалатський | 89215 | 34752 | 38.95 | 45631 | 51.15 | 8486 | 9.51 | 228 | 0.26 |
| Тернопільський | 142220 | 60870 | 42.8 | 63286 | 44.5 | 17684 | 12.43 | 182 | 0.13 |
| Теребовлянський | 84321 | 40437 | 47.96 | 38979 | 46.23 | 4845 | 5.75 | 9 | 0.01 |
| Заліщицький | 72021 | 48025 | 66.68 | 17917 | 24.88 | 5965 | 8.28 | 32 | 0.04 |
| Збаразький | 65579 | 36235 | 55.25 | 24855 | 37.9 | 3997 | 6.09 | 175 | 0.27 |
| Збаразький | 65579 | 49507 | 60.81 | 26239 | 32.23 | 5056 | 6.21 | 41 | 0.05 |
| Золочівський | 118609 | 70596 | 59.52 | 36937 | 31.14 | 10236 | 8.63 | 352 | 0.3 |
| Разом | 1600406 | 871971 | 54.48 | 586603 | 36.65 | 134117 | 8.38 | 3749 | 0.23 |