ПЕРЕПИС 1931: ЛЬВІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО - МОВА
(повіти, які ввійшли до складу України)
Повіти / мова Всього осіб Українська у % Польська у % Єврейська у %
Бібрський 97124 60444 62.23 30762 31.67 5533 5.7
Дрогобицький 194456 79214 40.74 91935 47.28 20484 10.53
Городоцький 85007 47812 56.24 33228 39.09 2975 3.5
Яворівський 86762 55868 64.39 26938 31.05 3044 3.51
Львівський (без Львова) 142800 58395 40.89 80712 56.52 1569 1.1
Мостиський 89460 37196 41.58 49989 55.88 2164 2.42
Рава-Руський 122072 82133 67.28 27376 22.43 10991 9.0
Рудківський 79170 36254 45.79 38417 48.52 4247 5.36
Самбірський 133814 68222 50.98 56818 42.46 7794 5.82
Сокальський 109111 59984 54.9В 42851 39.27 5917 5.42
Турківський 114457 80483 70.32 26083 22.79 7552 6.6
Жовківський 95507 56060 58.7 35816 37.5 3344 3.5
Львів 312231 35137 11.25 198212 63.48 75316 24.12
Разом 1661971 757202 45.56 739137 44.47 150930 9.08
ЛЬВІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО - МОВА   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіт / Мова Всього осіб Німецька у % Російська у % Чеська у %
Бібрський 97124 211 0.22 3 0.0 10 0.01
Дрогобицький 194456 2428 1.25 64 0.03 27 0.01
Городоцький 85007 846 1.0 15 0.02 2 0.0
Яворівський 86762 590 0.68 4 0.0 179 0.21
Львівський (без Львова) 142800 1809 1.27 13 0.01 9 0.0
Мостиський 89460 19 0.02 1 0.0 5 0.0
Рава-Руський 122072 1158 0.95 15 0.01 10 0.0
Рудківський 79170 22 0.03 1 0.0 2 0.0
Самбірський 133814 700 0.52 9 0.0 1 0.0
Сокальський 109111 136 0.12 21 0.02 7 0.0
Турківський 114457 94 0.08 14 0.01 9 0.0
Жовківський 95507 151 0.16 7 0.0
Львів 312231 2448 0.78 462 0.15 221 0.07
Разом 1661971 10612 0.64 629 0.04 482 0.03
ЛЬВІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО - ВІРОСПОВІДАННЯ
Повіти / Віросповідання Греко-католики у % Римо-католики у % Іудеї у % Протестанти у % Православні у %
Бібрський 66077 68.03 22820 23.5 7972 8.21 131 0.13 36 0.04
Дрогобицький 110317 56.73 52172 26.83 28888 14.86 2285 1.18 533 0.27
Городоцький 56686 66.68 22408 26.36 4982 5.86 778 0.92 27 0.03
Яворівський 62783 72.36 18394 21.2 5161 5.95 286 0.33 45 0.05
Львівський 67507 47.27 67430 47.22 5087 3.56 2320 1.62 85 0.06
Мостиський 49221 55.02 34619 38.7 5428 6.07 72 0.08 9 0.01
Рава-Руський 84157 68.94 224В9 18.42 13381 10.96 542 0.44 651 0.53
Рудківський 45742 57.78 27674 34.96 5396 6.82 270 0.34 14 0.02
Самбірський 78504 58.67 43583 32.57 11258 8.41 324 0.24 23 0.02
Сокальський 69260 63.48 25425 23.3 13372 12.26 224 0.21 703 0.64
Турківський 96564 84.37 6301 5.51 10627 9.28 40 0.03 775 0.68
Жовківський 66784 69.93 20279 21.23 7848 8.22 282 0.3 39 0.04
Львів 49747 15.93 157490 50.44 99595 31.9 3630 1.16 1077 0.34
Разом 903349 54.35 521084 31.35 218995 13.18 11184 0.67 4017 0.24