ПЕРЕПИС 1930: ПІВНІЧНА БУКОВИНА
Повіти Всього осіб Українці у % Румуни у % Євреї у %
Чернівецький 306194 136380 44.54 78589 25.67 51247 16.74
Сторожинецький 169894 77385 45.55 57595 33.9 15322 9.02
Радовецький 160778 26160 16.27 89002 55.36 11508 7.16
Разом 636866 239925 37.67 225186 35.36 78077 12.26
ПІВНІЧНА БУКОВИНА   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Німці у % Поляки у % Інші у %
Чернівецький 306194 19586 6.4 15243 4.98 5149 1.68
Сторожинецький 169894 8990 5.29 7985 4.7 2617 1.54
Радовецький 160778 17857 11.11 2311 1.44 13940 8.67
Разом 636866 46433 7.29 25539 4.01 21706 3.41
ПІВНІЧНА БУКОВИНА - МОВА
Повіти / Мова Українська у % Румунська у % Єврейська у %
Чернівецький 149700 48.89 66701 21.78 40102 13.1
Сторожинецький 85715 50.45 48979 28.83 13694 8.06
Радовецький 31315 19.48 83906 52.19 9421 5.86
Разом 266730 41.88 199586 31.34 63217 9.93
ПІВНІЧНА БУКОВИНА - МОВА   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти / Мова Німецька у % Польська у % Інша мова у %
Чернівецький 30693 10.02 13959 4.56 5039 1.65
Сторожинецький 10759 6.33 7507 4.42 3240 1.91
Радовецький 20125 12.52 2207 1.37 13804 8.59
Разом 61577 9.67 23673 3.72 22083 3.47