ПЕРЕПИС 1900: ПІВНІЧНА БУКОВИНА
Повіти \ Мова Всього осіб Укр.* у % Нім.* у % Євреї** у % Рум.* у % Інші*** у %
Чернівці (місто) 65767 13030 19.81 34441 52.37 21388 32.52 9400 14.29 8896 13.53
Чернівці (околиця) 98282 58378 59.4 13395 13.63 11219 11.42 23184 23.59 3325 3.38
Вашківці 41336 33655 81.42 6237 15.09 6034 14.6 142 0.34 1302 3.15
Вижниця 50213 36905 73.5 11695 23.29 10540 20.99 246 0.49 1367 2.72
Заставна 51628 45422 87.98 4882 9.46 4782 9.26 55 0.11 1269 2.46
Кіцмань 43096 37997 88.17 4285 9.94 3897 9.04 74 0.17 740 1.72
Сторожинець 59896 17309 28.9 12460 20.8 7826 13.07 27943 46.65 2184 3.65
Разом 410218 242696 59.16 87395 21.3 65686 16.01 61044 14.88 19083 4.65
* Укр. - українська мова, Нім. - німецька, Рум. - румунська.
** Євреїв також включено до числа німецькомовних.
*** Майже виключно поляки; чехів, словаків, угорців, словенців — кількасот осіб.