ПЕРЕПИС 1897: ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
Повіти Всього осіб Українці у % Росіяни у % Євреї у % Молдавани у %
Херсонський 587804 323627 55.06 144623 24.6 69674 11.85 4953 0.84
Херсон 59076 11591 19.62 27902 47.21 17162 29.04 85 0.14
Берислав 12149 8852 72.86 524 4.31 2639 21.72 3 0.02
Миколаїв 92012 7780 8.46 61023 66.33 17949 19.51 82 0.09
с. н. 424567 295404 69.58 55174 13.0 31924 7.52 4783 1.13
Олександрійський 416576 354456 85.09 39072 9.38 15322 3.68 2721 0.65
Олександрія 14007 7658 54.67 2364 16.88 3687 26.32 13 0.09
Новогеоргіївськ 11594 3372 29.08 6631 57.19 1424 12.28 1 0.0
с. н. 390975 343426 87.83 30077 7.69 10211 2.61 2707 0.7
Анан'ївський 265762 164887 62.04 29160 10.97 22129 8.33 35833 13.48
Анан'їв 16684 7205 43.2 1434 8.6 3514 21.07 4174 25.0
с. н. 249078 157682 63.3 27726 11.13 18615 7.47 31659 12.71
Єлисаветградський 613283 405546 66.13 93381 15.23 57581 9.39 36819 6.0
Єлисаветград 61488 14523 23.62 21301 34.64 23256 37.82 21 0.03
Бобринець 14281 9529 66.73 837 5.86 3464 24.26 346 2.42
Вознесенськ 15748 5644 35.84 2583 16.4 5879 37.33 1243 7.89
Новомиргород 9364 572 6.11 7025 75.02 1617 17.27 5 0.05
Ольвіополь 6884 5022 72.95 271 3.94 1480 21.5 10 0.15
с. н. 505518 370256 73.25 61364 12.14 21885 4.33 35194 6.96
Одеський 610042 133474 21.88 228436 37.45 134020 21.97 7138 1.17
Одеса 403815 37925 9.39 198233 49.09 124511 30.83 488 0.12
Маяки 4575 944 20.63 2865 62.62 644 14.08 15 0.33
Овідіополь 5187 2785 53.69 1997 38.5 387 7.46 6 0.12
Очаків 10786 5204 48.25 3508 32.52 1430 13.26 9 0.08
с. н. 185679 86616 46.65 21833 11.76 7048 3.8 6620 3.56
Тираспольський 240145 80049 33.33 40703 16.95 23811 9.92 59754 24.88
Тирасполь 31616 3708 11.73 14013 44.32 8568 27.1 3611 11.42
Григоріополь 7605 707 9.3 1832 24.09 832 10.94 3740 49.18
Дубоссари 12089 2841 23.5 395 3.27 5326 44.06 3383 27.98
с. н. 188835 72793 38.55 24463 12.95 9085 4.81 49020 25.95
Разом по губ. 2733612 1462039 53.48 575375 21.05 322537 11.8 147218 5.4
ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Німці у % Поляки у % Болгари у % Білоруси у %
Херсонський 587804 20290 3.45 5152 0.88 3575 0.6 12558 2.14
Херсон 59076 426 0.72 1021 1.72 25 0.04 164 0.3
Берислав 12149 43 0.35 35 0.3 20 0.15
Миколаїв 92012 813 0.88 2612 2.84 87 0.1 191 0.2
с. н. 424567 19008 4.48 1484 0.35 3463 0.82 12183 2.87
Олександрійський 416576 1356 0.33 966 0.25 6 0.0 2354 0.6
Олександрія 14007 71 0.51 173 1.24 2 0.01 7 0.05
Новогеоргіївськ 11594 22 0.19 85 0.73
с. н. 390975 1263 0.3 708 0.2 4 0.0 2347 0.6
Анан'ївський 265762 10177 3.83 1782 0.67 405 0.15 221 0.08
Анан'їв 16684 35 0.21 242 1.45 6 0.04
с. н. 249078 10142 4.07 1540 0.62 405 0.16 215 0.1
Єлисаветградський 613283 5445 0.89 2620 0.43 4608 0.75 5842 0.95
Єлисаветград 61488 425 0.69 1180 1.92 2 0.0 44 0.07
Бобринець 14281 48 0.34 43 0.3 3 0.02
Вознесенськ 15748 124 0.79 142 0.9 7 0.04 68 0.43
Новомиргород 9364 21 0.22 106 1.13 13 0.14
Ольвіополь 6884 34 0.49 30 0.44 4 0.06 25 0.36
с. н. 505518 4793 0.95 1119 0.22 4595 0.91 5689 1.13
Одеський 610042 62658 10.27 18467 3.03 8290 1.36 1631 0.25
Одеса 403815 10248 2.54 17395 4.31 600 0.15 1267 0.31
Маяки 4575 44 0.96 36 0.79 1 0.02
Овідіополь 5187 7 0.13 4 0.08 1 0.02
Очаків 10786 88 0.82 433 4.01 7 0.06 14 0.13
с. н. 185679 52271 28.15 599 0.32 7682 4.14 349 0.2
Тираспольський 240145 23527 9.8 1907 0.8 8801 3.66 352 0.15
Тираспольський 240145 249 0.79 1003 3.17 56 0.18 119 0.38
Григоріополь 7605 50 0.66 25 0.33 4 0.05 2 0.03
Дубоссари 12089 62 0.51 44 0.36 3 0.02 8 0.07
с. н. 188835 23166 12.27 835 0.45 8738 4.63 223 0.1
Разом по губ. 2733612 123453 4.52 30894 1.13 25685 0.94 22958 0.84
ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ЗАКІНЧЕННЯ)
Повіти Всього осіб Греки у % Татари у % Вірмени у % Цигани у %
Херсонський 587804 295 0.05 1057 0.2 141 0.0 235 0.04
Херсон 59076 51 0.09 337 0.57 24 0.04 76 0.13
Берислав 12149 3 0.02 5 0.04 21 0.17
Миколаїв 92012 214 0.23 595 0.65 108 0.12 18 0.02
с. н. 424567 27 0.0 120 0.03 9 0.0 120 0.03
Олександрійський 416576 26 0.0 69 0.0 4 0.0 120 0.03
Олександрія 14007 10 0.07 8 0.06 2 0.01 1 0.0
Новогеоргіївськ 11594 1 0.0 43 0.37 1 0.0
с. н. 390975 15 0.0 18 0.0 1 0.0 119 0.03
Анан'ївський 265762 187 0.07 9 0.0 22 0.0 453 0.17
Анан'їв 16684 11 0.07 1 0.0 5 0.03 34 0.2
с. н. 249078 176 0.07 8 0.0 17 0.0 419 0.17
Єлисаветградський 613283 148 0.02 363 0.05 23 0.0 433 0.07
Єлисаветград 61488 124 0.2 292 0.47 16 0.03 15 0.02
Бобринець 14281 3 0.02 8 0.06
Вознесенськ 15748 2 0.01 24 0.15 1 0.0 15 0.1
Новомиргород 9364
Ольвіополь 6884 1 0.01 1 0.01
с. н. 505518 21 0.0 47 0.01 2 0.0 395 0.08
Одеський 610042 7535 1.2 1516 0.25 1405 0.25 169 0.03
Одеса 403815 5086 1.26 1437 0.36 1401 0.35 31 0.0
Маяки 4575 25 0.55
Овідіополь 5187
Очаків 10786 7 0.06 54 0.5 4 0.04
с. н. 185679 2442 1.32 25 0.01 113 0.06
Тираспольський 240145 106 0.04 138 0.05 475 0.2 261 0.11
Тираспольський 240145 18 0.06 136 0.43 30 0.09 19 0.06
Григоріополь 7605 406 5.34 7 0.09
Дубоссари 12089 3 0.02 14 0.12
с. н. 188835 85 0.05 2 0.0 25 0.01 235 0.12
Разом по губ. 2733612 8297 0.3 3152* 0.12 2070 0.08 1671 0.06
* З них караїмів — 1300 осіб.