ПЕРЕПИС 1897: ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
Повіти Всього осіб Українці у % Росіяни у % Татари у %
Бердянський 304718 179177 58.8 55303 18.15 770 0.25
Бердянськ 26496 4115 15.53 17502 66.05 290 1.09
Ногайськ 3963 626 15.8 2320 58.54 1 0.03
Оріхів 5996 4223 70.43 568 9.47
с. н. 268263 170213 63.45 34913 13.01 479 0.18
Дніпровський 212241 156151 73.57 42180 19.87 506 0.24
Олешки 8999 1951 21.68 6250 69.44 15 0.17
с. н. 203242 154200 75.87 35930 17.68 491 0.24
Мелітопольський 384239 211090 54.94 126017 32.8 1284 0.33
Мелітополь 15489 1366 8.82 6630 42.8 515 3.32
с. н. 368750 209724 56.87 119387 32.38 769 0.21
Материкові повіти 901198 546418 60.63 223500 24.8 2560 0.28
Сімферопольський 141717 10132 7.15 42833 30.22 62876 44.37
Сімферополь 49078 3399 6.93 22426 45.69 9669 19.7
Бахчисарай 12959 73 0.56 948 7.31 11148 86.02
Карасубазар 12968 216 1.67 2121 16.36 8298 63.99
с. н. 66712 6444 9.66 17338 25.99 33761 50.61
Євпаторійський 63211 13345 21.11 11107 17.57 26992 42.7
Євпаторія 17913 1150 6.42 4715 26.32 8846 49.38
с. н. 45298 12195 26.92 6392 14.11 18146 40.06
Перекопський 51393 11316 22.02 11743 22.85 12266 23.87
Перекоп 5279 423 8.01 2555 48.39 1261 23.88
с. н. 46114 10893 23.62 9188 19.92 11005 23.86
Феодосійський 115858 13304 11.48 34974 30.19 44431 38.35
Феодосія 24096 1846 7.66 11288 46.84 4526 18.78
Старий Крим 3330 168 5.05 1167 35.05 559 16.79
с. н. 88432 11290 12.77 22519 25.46 39346 44.49
Ялтинський 73260 2024 2.76 19879 27.13 43256 59.04
Ялта 13155 562 4.27 8705 66.17 436 3.31
с. н. 60105 1462 2.43 11174 18.59 42820 71.24
Керч-Єнікалинське грнач. 43698 7037 16.1 24370 55.77 2563 5.86
Керч 33347 2664 7.99 19274 57.8 2234 6.7
Єнікале 1438 76 5.29 1089 75.73 4 0.28
с. н. 8913 4297 48.21 4007 44.96 325 3.65
Севастопольське грнач. 57455 7545 13.13 36057 62.76 1910 3.32
Севастополь 53595 7322 13.66 34014 63.46 1817 3.39
Балаклава 1215 17 1.4 490 40.33 21 1.73
с. н. 2645 206 7.79 1553 58.71 72 2.72
Крим 546592 64703 11.84 180963 33.11 194294 35.55
Разом по губ. 1447790 611121 42.21 404463 27.94 196854* 13.6
Грнач. — градоначальство.   * Власне татар налічувалось 187894 особи, решта — тюркомовні євреї, караїми, греки.
ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Німці у % Євреї у % Болгари у % Греки у %
Бердянський 304718 23870 7.83 8889 2.92 31843 10.45 560 0.18
Бердянськ 26496 733 2.77 2771 10.46 130 0.49 418 1.58
Ногайськ 3963 173 4.37 498 12.57 223 5.63 4 0.1
Оріхів 5996 195 3.25 972 16.21 1 0.02 1 0.02
с. н. 268263 22769 8.49 4648 1.73 31489 11.74 137 0.05
Дніпровський 212241 2691 1.27 6298 2.97 15 0.0 28 0.01
Олешки 8999 9 0.1 737 8.19 1 0.01 1 0.01
с. н. 203242 2682 1.32 5561 2.74 14 0.0 27 0.01
Мелітопольський 384239 20154 5.25 16063 4.18 1952 0.51 346 0.09
Мелітополь 15489 184 1.19 6214 40.12 86 0.56 60 0.39
с. н. 368750 19970 5.42 9849 2.67 1866 0.51 286 0.08
Материкові повіти 901198 46715 5.18 31250 3.47 33810 3.75 934 0.1
Сімферопольський 141717 5812 4.1 9254 6.53 1449 1.02 2422 1.71
Сімферополь 49078 706 1.44 7808 15.91 101 0.21 847 1.73
Бахчисарай 12959 13 0.1 203 1.57 498 3.84
Карасубазар 12968 98 0.76 1202 9.27 12 0.09 163 1.26
с. н. 66712 4995 7.49 41 0.06 1336 2.0 914 1.37
Євпаторійський 63211 7588 12.0 1576 2.49 6 0.01 1015 1.61
Євпаторія 17913 213 1.19 1511 8.44 2 0.01 919 5.13
с. н. 45298 7375 16.28 65 0.14 4 0.0 96 0.21
Перекопський 51393 11718 22.8 1320 2.57 11 0.02 229 0.45
Перекоп 5279 26 0.49 663 12.56 3 0.06
с. н. 46114 11692 25.35 657 1.42 11 0.02 226 0.49
Феодосійський 115858 4909 4.24 2932 2.53 5840 5.04 4630 4.0
Феодосія 24096 311 1.29 2736 11.35 39 0.16 1280 5.31
Старий Крим 3330 62 1.86 13 0.39 77 2.31 811 24.35
с. н. 88432 4536 5.13 183 0.21 5724 6.47 2539 2.87
Ялтинський 73260 329 0.45 969 1.32 15 0.02 3954 5.4
Ялта 13155 189 1.44 878 6.67 6 0.05 1193 9.07
с. н. 60105 140 0.23 91 0.15 9 0.01 2761 4.59
Керч-Єнікалинське грнач. 43698 294 0.67 4429 10.14 59 0.14 2015 4.61
Керч 33347 271 0.81 4288 12.86 51 0.15 1765 5.29
Єнікале 1438 7 0.49 66 4.59 175 12.17
с. н. 8913 16 0.18 75 0.84 8 0.09 75 0.84
Севастопольське грнач. 57455 940 1.64 3688 6.42 70 0.12 2849 4.96
Севастополь 53595 907 1.69 3679 6.86 58 0.11 1553 2.9
Балаклава 1215 3 0.25 9 0.74 5 0.41 624 51.36
с. н. 2645 30 1.13 7 0.26 672 25.41
Крим 546592 31590 5.78 24168 4.42 7450 1.36 17114 3.13
Разом по губ. 1447790 78305 5.41 55418 3.83 41260 2.85 18048 1.25
ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Поляки у % Білоруси у % Вірмени у % Молдавани у %
Бердянський 304718 211 0.07 1323 0.43 201 0.07 1508 0.49
Бердянськ 26496 105 0.4 18 0.07 74 0.28 4 0.02
Ногайськ 3963 16 0.4 14 0.35 84 2.12 2 0.05
Оріхів 5996 14 0.23 17 0.28
с. н. 268263 76 0.03 1274 0.47 43 0.02 1502 0.56
Дніпровський 212241 556 0.26 3005 1.42 47 0.02 432 0.2
Олешки 8999 30 0.33 1 0.01
с. н. 203242 526 0.26 3005 1.48 46 0.02 432 0.21
Мелітопольський 384239 2416 0.63 3340 0.87 373 0.1 47 0.01
Мелітополь 15489 114 0.74 24 0.15 203 1.31 10 0.06
с. н. 368750 2302 0.62 3316 0.9 170 0.05 37 0.01
Материкові повіти 901198 3183 0.35 7668 0.85 621 0.07 1987 0.22
Сімферопольський 141717 1713 1.21 611 0.43 3011 2.12 71 0.05
Сімферополь 49078 1471 3.0 50 0.1 1937 3.95 31 0.06
Бахчисарай 12959 13 0.1 13 0.1 35 0.27
Карасубазар 12968 14 0.11 798 6.15 3 0.02
с. н. 66712 215 0.32 548 0.82 241 0.36 37 0.06
Євпаторійський 63211 202 0.32 165 0.26 472 0.75 33 0.05
Євпаторія 17913 78 0.44 29 0.16 347 1.94 9 0.05
с. н. 45298 124 0.27 136 0.3 125 0.28 24 0.05
Перекопський 51393 147 0.29 199 0.39 617 1.2 29 0.06
Перекоп 5279 27 0.51 4 0.08 190 3.6
с. н. 46114 120 0.26 195 0.42 427 0.93 29 0.06
Феодосійський 115858 728 0.63 586 0.51 2417 2.09 63 0.05
Феодосія 24096 598 2.48 150 0.62 880 3.65 26 0.11
Старий Крим 3330 7 0.21 397 11.92 1 0.03
с. н. 88432 123 0.14 436 0.49 1140 1.29 36 0.04
Ялтинський 73260 463 0.63 209 0.29 624 0.85 6 0.0
Ялта 13155 259 1.97 73 0.55 319 2.42 2 0.02
с. н. 60105 204 0.34 136 0.23 305 0.51 4 0.01
Керч-Єнікалинське грнач. 43698 877 2.01 93 0.21 709 1.62 35 0.08
Керч 33347 858 2.57 55 0.16 679 2.04 33 0.1
Єнікале 1438 17 1.18 1 0.07 1 0.07 1 0.07
с. н. 8913 2 0.02 37 0.42 29 0.33 1 0.01
Севастопольське грнач. 57455 2799 4.87 195 0.34 467 0.81 35 0.06
Севастополь 53595 2753 5.14 182 0.34 439 0.82 34 0.06
Балаклава 1215 13 1.07 5 0.41
с. н. 2645 33 1.25 13 0.49 23 0.87 1 0.04
Крим 546592 6929 1.27 2058 0.38 8317 1.52 272 0.05
Разом по губ. 1447790 10112 0.7 9726 0.67 8938 0.62 2259 0.16
ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ЗАКІНЧЕННЯ)
Повіти Всього осіб Естонці у % Турки у % Чехи у % Цигани у %
Бердянський 304718 8 0.0 349 0.11 20 0.0 119 0.04
Бердянськ 26496 6 0.02 50 0.19 11 0.04
Ногайськ 3963 2 0.05
Оріхів 5996 3 0.05
с. н. 268263 2 0.0 296 0.11 9 0.0 117 0.04
Дніпровський 212241 4 0.0 9 0.0 49 0.02 159 0.07
Олешки 8999 2 0.02
с. н. 203242 4 0.0 9 0.0 47 0.02 159 0.08
Мелітопольський 384239 22 0.0 52 0.01 719 0.19 211 0.05
Мелітополь 15489 2 0.01 24 0.15 3 0.02 29 0.19
с. н. 368750 20 0.0 28 0.0 716 0.19 182 0.05
Материкові повіти 901198 34 0.0 410 0.05 788 0.09 489 0.05
Сімферопольський 141717 621 0.44 187 0.13 258 0.18 164 0.12
Сімферополь 49078 173 0.35 138 0.28 96 0.2 63 0.13
Бахчисарай 12959 2 0.02 8 0.06
Карасубазар 12968 20 0.15 8 0.06
с. н. 66712 446 0.67 21 0.03 154 0.23 101 0.15
Євпаторійський 63211 406 0.64 10 0.02 118 0.19 44 0.07
Євпаторія 17913 10 0.06 10 0.06 5 0.03 2 0.01
с. н. 45298 396 0.87 113 0.25 42 0.09
Перекопський 51393 832 1.62 9 0.02 642 1.25 242 0.47
Перекоп 5279 1 0.02 2 0.04 2 0.04 118 2.23
с. н. 88432 831 1.8 7 0.02 640 1.39 124 0.27
Феодосійський 115858 5 0.0 230 0.2 58 0.05 408 0.35
Феодосія 24096 1 0.0 130 0.55 22 0.09 4 0.02
Старий Крим 3330 6 0.18 62 1.86
с. н. 88432 4 0.0 100 0.11 30 0.03 342 0.39
Ялтинський 73260 76 0.1 1084 1.48 42 0.06 27 0.04
Ялта 13155 41 0.31 300 2.28 18 0.14
с. н. 60105 35 0.06 784 1.3 24 0.04 27 0.04
Керч-Єнікалинське грнач. 43698 103 0.24 46 0.11 12 0.03 26 0.06
Керч 33347 102 0.31 45 0.13 9 0.03 26 0.08
Єнікале 1438
с. н. 8913 1 0.01 1 0.01 3 0.03
Севастопольське грнач. 57455 133 0.23 221 0.38 44 0.08 33 0.06
Севастополь 53595 131 0.24 209 0.39 41 0.08 21 0.04
Балаклава 1215 1 0.08 10 0.82 5 0.41
с. н. 2645 1 0.04 2 0.08 3 0.11 7 0.26
Крим 546592 2176 0.4 1787 0.33 1174 0.21 944 0.17
Разом по губ. 1447790 2210 0.15 2197 0.15 1962 0.14 1433 0.1