ПЕРЕПИС 1897: КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
Губернії Православні у % Іудеї у % Римо-католики у %
Волинська 2106521 70.46 395782 13.24 298110 9.97
Катеринославська 1903264 90.05 101088 4.78 32154 1.52
Київська 2983736 83.83 433728 12.19 106733 3.0
Подільська 2358497 78.14 370612 12.28 262738 8.7
Полтавська 2654645 95.55 110944 3.99 6065 0.22
Таврійська 1069556 73.88 60752 4.2 29393 2.03
Харківська 2452292 98.39 13664 0.55 8505 0.34
Херсонська 2191079 80.15 339910 12.43 95227 3.48
Чернігівська 2129924 92.69 114452 4.98 5168 0.22
Разом 19849514 84.72 1940932 8.28 844093 3.6
КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Губернії Протестанти у % Мусульмани у % Старообрядці у %
Волинська 175439 5.87 4877 0.16 8282 0.28
Катеринославська 64759 3.06 2090 0.1 9393 0.44
Київська 15610 0.44 2931 0.08 15843 0.45
Подільська 3876 0.13 3460 0.11 18849 0.62
Полтавська 3165 0.11 640 0.02 2407 0.09
Таврійська 68512 4.73 190800 13.18 13724 0.95
Харківська 8583 0.34 1362 0.05 7034 0.28
Херсонська 72368 2.65 2367 0.09 28054 1.03
Чернігівська 4099 0.18 528 0.02 43615 1.9
Разом 416411 1.78 209055 0.89 147201 0.63
КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Губернії Вірмени-григоріани Вірмени-католики Разом вірмен у %
Волинська 30 9 39 0.0
Катеринославська 448 24 472 0.02
Київська 104 13 117 0.0
Подільська 94 37 131 0.0
Полтавська 16 16 0.0
Таврійська 7494 1206 8700 0.6
Харківська 479 77 556 0.02
Херсонська 2212 78 2290 0.08
Чернігівська 13 6 19 0.0
Разом 10890 1450 12340 0.05
КОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ   (ЗАКІНЧЕННЯ)
Губернії Караїми у % Нехристияни у % Християни у % Англікани у %
Волинська 166 0.0 226 0.01 38 0.0 2 0.0
Катеринославська 359 0.02 23 0.0 26 0.0 46 0.0
Київська 327 0.01 72 0.0 98 0.0 34 0.0
Подільська 24 0.0 84 0.0 21 0.0 7 0.0
Полтавська 207 0.0 6 0.0 54 0.0 2 0.0
Таврійська 6166 0.43 8 0.0 69 0.0 110 0.01
Харківська 255 0.01 18 0.0 23 0.0 24 0.0
Херсонська 2008 0.07 27 0.0 119 0.0 163 0.01
Чернігівська 25 0.0 16 0.0 2 0.0 6 0.0
Разом 9537 0.04 480 0.0 450 0.0 394 0.0