ПЕРЕПИС 1897: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
Повіти Всього осіб Українці у % Євреї у % Росіяни у %
Чернігівський 162123 139656 86.14 12257 7.56 9012 5.56
Чернігів 27716 10085 36.39 8780 31.68 7985 28.81
Березна 9922 8349 84.15 1354 13.65 144 1.45
с. н. 124485 121222 97.38 2123 1.71 883 0.71
Борзнянський 146595 137501 93.8 3596 2.45 926 0.63
Борзна 12526 10846 86.59 1515 12.09 109 0.87
с. н. 134069 126655 94.47 2081 1.55 817 0.61
Глухівський 142661 130725 91.63 5514 3.87 5958 4.18
Глухів 14828 8621 58.14 3837 25.88 2217 14.95
с. н. 127833 122104 95.52 1677 1.31 3741 2.93
Городнянський 153040 132803 86.78 7053 4.61 11992 7.84
Городня 4310 2349 54.5 1248 28.96 604 14.01
с. н. 148730 130454 87.71 5805 3.9 11388 7.66
Козелецький 135129 128683 95.22 4677 3.46 1336 0.99
Козелець 5141 2834 55.13 1632 31.74 468 9.1
с. н. 129988 125849 96.81 3045 2.34 868 0.67
Конотопський 156535 142276 90.89 7636 4.88 5370 3.43
Конотоп 18770 10290 54.82 4415 23.52 3565 18.99
с. н. 137765 131986 95.81 3221 2.34 1805 1.31
Кролевецький 131089 126180 96.25 3904 2.98 886 0.68
Кролевець 10384 8328 80.2 1815 17.48 209 2.01
Короп 6262 5309 84.78 865 13.81 77 1.23
с. н. 114443 112543 98.34 1224 1.07 600 0.52
Новгород-Сіверський 146236 133230 91.11 6444 4.41 6302 4.31
Новгород-Сівер. (м.) 9182 4884 53.19 2941 32.03 1296 14.11
с. н. 137054 128346 93.65 3503 2.56 5006 3.65
Ніжинський 168718 154881 91.8 9992 5.92 3146 1.86
Ніжин 32113 21733 67.68 7578 23.6 2366 7.37
с. н. 136605 133148 97.47 2414 1.77 780 0.57
Остерський 150358 139136 92.54 6308 4.2 4164 2.77
Остер 5370 3229 60.13 1596 29.72 399 7.43
с. н. 144988 135907 93.74 4712 3.25 3765 2.6
Сосницький 170057 160223 94.22 7592 4.46 1732 1.02
Сосниця 7087 5068 71.51 1840 25.96 158 2.23
с. н. 162970 155155 95.2 5752 3.53 1574 0.97
Укр. частина губернії 1662541 1525294 9174 74973 4.51 50824 3.06
ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Німці у % Поляки у % Білоруси у % Цигани у %
Чернігівський 162123 128 0.08 404 0.25 267 0.16 117 0.07
Чернігів 27716 111 0.4 374 1.35 109 0.39 8 0.03
Березна 9922 2 0.02 6 0.06 60 0.6
с. н. 124485 15 0.01 24 0.02 98 0.08 109 0.09
Борзнянський 146595 4379 2.99 82 0.06 81 0.06 16 0.01
Борзна 12526 7 0.06 29 0.23 13 0.1 4 0.03
с. н. 134069 4372 3.26 53 0.04 68 0.05 12 0.0
Глухівський 142661 59 0.04 183 0.13 83 0.06 76 0.05
Глухів 14828 32 0.22 75 0.51 29 0.2
с. н. 127833 27 0.02 106 0.08 54 0.04 76 0.06
Городнянський 153040 82 0.05 515 0.34 502 0.33 55 0.04
Городня 4310 7 0.16 74 1.72 24 0.56
с. н. 148730 75 0.05 441 0.3 478 0.32 55 0.04
Козелецький 135129 39 0.03 196 0.15 33 0.02 3 0.0
Козелець 5141 17 0.33 77 1.5 1 0.02
с. н. 129988 22 0.02 119 0.09 32 0.02 3 0.0
Конотопський 156535 116 0.07 422 0.27 509 0.33 116 0.07
Конотоп 18770 50 0.27 139 0.74 263 1.4 1 0.0
с. н. 137765 66 0.05 283 0.21 246 0.18 115 0.08
Кролевецький 131089 11 0.0 40 0.03 23 0.02 18 0.01
Кролевець 10384 2 0.02 12 0.12 5 0.05
Короп 6262 2 0.03 2 0.03 4 0.06
с. н. 114443 9 0.0 26 0.02 16 0.01 14 0.01
Новгород-Сіверський 146236 33 0.02 103 0.07 59 0.04 39 0.03
Новгород-Сівер. (м.) 9182 11 0.12 31 0.34 3 0.03 2 0.02
с. н. 137054 22 0.02 72 0.05 56 0.04 37 0.03
Ніжинський 168718 85 0.05 362 0.21 107 0.06 25 0.01
Ніжин 32113 72 0.22 238 0.74 46 0.14 11 0.03
с. н. 136605 13 0.01 124 0.09 61 0.04 14 0.01
Остерський 150358 78 0.05 201 0.13 232 0.15 54 0.04
Остер 5370 18 0.34 43 0.8 7 0.13
с. н. 144988 60 0.04 158 0.11 225 0.16 54 0.04
Сосницький 170057 27 0.02 244 0.14 201 0.12 14 0.0
Сосниця 7087 1 0.01 15 0.21 2 0.03 2 0.03
с. н. 162970 26 0.02 229 0.14 199 0.12 12 0.0
Укр. частина губернії 1662541 5037 0.3 2752 0.17 2097 0.13 533 0.03
ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ: СТАРОДУБЩИНА
Повіти Всього осіб Росіяни у % Білоруси у % Євреї у %
Мглинський 139343 108981 78.21 19739 14.17 10174 7.3
Мглин 7640 4840 63.35 75 0.98 2675 35.01
с. н. 131703 104141 79.07 19664 14.93 7499 5.69
Новозибківський 164840 155209 94.16 323 0.2 8872 5.38
Новозибків 15362 11055 71.96 303 1.97 3787 24.65
Нове Місто 1488 1421 95.5 67 4.5
с. н. 147990 142733 96.45 20 0.01 5018 3.39
Стародубський 144833 134560 92.91 12 0.0 9840 6.79
Стародуб 12381 7255 58.6 5 0.04 4897 39.55
Погар 4965 3800 76.54 1159 23.34
с. н. 127487 123505 96.88 7 0.0 3784 2.97
Суразький 186297 46389 24.9 129294 69.4 9928 5.33
Сураж 4006 559 13.95 978 24.41 2400 59.91
с. н. 182291 45830 25.14 128316 70.39 7528 4.13
Стародубщина 635313 445139 70.07 149368 23.51 38814 6.11
Разом по цілій губернії 2297854 495963 21.58 151465 6.59 113787 4.95
СТАРОДУБЩИНА   (ПРОДОВЖЕННЯ)
Повіти Всього осіб Українці у % Поляки у % Німці у % Цигани у %
Мглинський 139343 135 0.1 76 0.05 35 0.03 145 0.1
Мглин 7640 23 0.3 4 0.05 3 0.04 11 0.14
с. н. 131703 112 0.09 72 0.05 32 0.02 134 0.1
Новозибківський 164840 138 0.08 180 0.11 63 0.04 17 0.01
Новозибків 15362 70 0.46 97 0.63 36 0.23 1 0.0
Нове Місто 1488
с. н. 147990 68 0.05 83 0.06 27 0.02 16 0.01
Стародубський 144833 262 0.18 96 0.07 28 0.02
Стародуб 12381 133 1.07 56 0.45 10 0.08
Погар 4965 6 0.12
с. н. 127487 129 0.1 40 0.03 12 0.01
Суразький 186297 243 0.13 198 0.11 143 0.08 44 0.02
Сураж 4006 33 0.82 25 0.62 5 0.12
с. н. 182291 210 0.12 173 0.09 138 0.08 44 0.02
Стародубщина 635313 778 0.12 550 0.09 269 0.04 206 0.03
Разом по цілій губернії 2297854 1526072 66.41 3302 0.14 5306 0.23 739 0.03